От качества питьевой воды напрямую зависит самочувствие и состояние здоровья Ваше и Вашей семьи. Лаборатория компании "Полюс 56" проводит полный физико-химический анализ по определению качества воды из скважин, колодцев, водопроводов и прочих источников водопользования.
Опираясь на полученные результаты, опытные эксперты дадут рекомендации относительно улучшения качества питьевой воды, помогут подобрать подходящее фильтрационное оборудование или систему водоочистки.
Результатом анализа воды из скважины или другого источника в лаборатории является протокол исследования воды.
Анализируемые ингредиенты | Ед. изм. | Нормы ПДК |
1. Запах при 20 °C, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
2. Запах при 60 °C, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
3. Вкус, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
4. Цветность, ГОСТ 31868-2012 | градус | Не более 20 |
5. Мутность, ГОСТ 3351-74 | мг/л | Не более 1,5 |
6. рН, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | ед. рН | 6 – 9 |
7. Аммиак и ион аммония, ГОСТ 4192-82 | мг/л | Не более 1,5 |
8. Нитриты, ГОСТ 4192-82 | мг/л | Не более 3 |
9. Нитраты, ГОСТ 18826-73 | мг/л | Не более 45 |
10. Жесткость общая, ГОСТ 31954-2012 | мг/л | Не более 7 |
11. Хлориды, ГОСТ 4245-72 | мг/л | Не более 350 |
12. Железо, ГОСТ 4011-72 | мг/л | Не более 0,3 |
13. Сульфаты, ГОСТ 31940-2012 | мг/л | Не более 500 |
14. Фториды, ГОСТ 4386-89 | мг/л | Не более 1,5 |
15. Окисляемость перманганатная, ПНД Ф 14.2:4.154-99 | мг/л | Не более 5 |
16. Сухой остаток, ГОСТ 18164-72 | мг/л | Не более 1000 |
17. Марганец, ГОСТ 4474-72 | мг/л | Не более 0,1 |
18. Медь, ГОСТ 4388-72 | мг/л | Не более 1,0 |
19. Нефтепродукты, ПНД Ф 14.1:62:4.128-98 | мг/л | Не более 0,1 |
Анализируемые ингредиенты | Ед. изм. | Нормы ПДК |
1. Запах при 20 °C, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
2. Вкус, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
3. Мутность, ГОСТ 3351-74 | мг/л | Не более 1,5 |
4. рН, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | ед. рН | 6 – 9 |
5. Аммиак и ион аммония, ГОСТ 4192-82 | мг/л | Не более 1,5 |
6. Жесткость общая, ГОСТ 31954-2012 | мг/л | Не более 7 |
7. Хлориды, ГОСТ 4245-72 | мг/л | Не более 350 |
8. Железо, ГОСТ 4011-72 | мг/л | Не более 0,3 |
9. Окисляемость перманганатная, ПНД Ф 14.2:4.154-99 | мг/л | Не более 5 |
10. Сухой остаток, ГОСТ 18164-72 | мг/л | Не более 1000 |
Чтобы получить максимально точные и качественные результаты, важно правильно отобрать пробу воды.